QF-TEST
QF-Test/swt Pricing Information
QF-Test download
Product Home Release Notes Technical Details
Prices QF-Test/suite         Euro         US Dollar         Canadian Dollar         Pounds Sterling        
Prices QF-Test/swing        Euro         US Dollar         Canadian Dollar         Pounds Sterling        
QF-Test is available in three variants which differ only in the supported GUI toolkit. The QF-Test/suite supports testing of Swing and Eclipse/SWT based applications. For each product, development and runtime licenses are offered.
The following tables list the development and runtime license prices for QF-Test/swt. Licenses purchased now are already valid for version 2.2 which will be released shortly.
Prices in Euro
Prices for development licenses (in EUR)
Number License unlimited in time Optional maintenance
(annual price)
Total incl. 5% discount
and 1st year maintenance
Unit price Total
1 license € 1,595.00 € 1,595.00 € 435.00 € 1,950.25
2 licenses € 1,495.00 € 2,990.00 € 740.00 € 3,580.50
3 licenses € 1,495.00 € 4,485.00 € 1,025.00 € 5,285.75
4 licenses € 1,495.00 € 5,980.00 € 1,285.00 € 6,966.00
5 licenses € 1,495.00 € 7,475.00 € 1,535.00 € 8,636.25
6 licenses € 1,395.00 € 8,370.00 € 1,780.00 € 9,731.50
7 licenses € 1,395.00 € 9,765.00 € 2,015.00 € 11,291.75
8 licenses € 1,395.00 € 11,160.00 € 2,250.00 € 12,852.00
9 licenses € 1,395.00 € 12,555.00 € 2,475.00 € 14,402.25
10 licenses € 1,395.00 € 13,950.00 € 2,700.00 € 15,952.50
More than 10 licenses Individual offer
Prices for runtime licenses (in EUR)
Number License unlimited in time Optional maintenance
(annual price)
Total incl. 5% discount
and 1st year maintenance
Unit price Total
1 license € 1,036.75 € 1,036.75 € 155.50 € 1,140.40
2 licenses € 964.00 € 1,928.00 € 289.20 € 2,120.80
3 licenses € 964.00 € 2,892.00 € 433.80 € 3,181.20
4 licenses € 964.00 € 3,856.00 € 578.40 € 4,241.60
5 licenses € 964.00 € 4,820.00 € 723.00 € 5,302.00
6 licenses € 900.00 € 5,400.00 € 810.00 € 5,940.00
7 licenses € 900.00 € 6,300.00 € 945.00 € 6,930.00
8 licenses € 900.00 € 7,200.00 € 1,080.00 € 7,920.00
9 licenses € 900.00 € 8,100.00 € 1,215.00 € 8,910.00
10 licenses € 843.50 € 8,435.00 € 1,265.25 € 9,278.50
20 licenses € 568.75 € 11,375.00 € 1,706.25 € 12,512.50
50 licenses € 337.50 € 16,875.00 € 2,531.25 € 18,562.50
Others Individual offer
Prices in US Dollar
Top
Prices for development licenses (in USD)
Number License unlimited in time Optional maintenance
(annual price)
Total incl. 5% discount
and 1st year maintenance
Unit price Total
1 license $ 2,348.75 $ 2,348.75 $ 640.55 $ 2,871.70
2 licenses $ 2,201.35 $ 4,402.70 $ 1,089.60 $ 5,272.10
3 licenses $ 2,201.35 $ 6,604.05 $ 1,508.90 $ 7,779.75
4 licenses $ 2,201.35 $ 8,805.40 $ 1,891.30 $ 10,252.40
5 licenses $ 2,201.35 $ 11,006.75 $ 2,259.20 $ 12,710.10
6 licenses $ 2,053.05 $ 12,318.30 $ 2,619.65 $ 14,321.90
7 licenses $ 2,053.05 $ 14,371.35 $ 2,965.30 $ 16,617.00
8 licenses $ 2,053.05 $ 16,424.40 $ 3,311.10 $ 18,913.10
9 licenses $ 2,053.05 $ 18,477.45 $ 3,642.30 $ 21,199.65
10 licenses $ 2,053.05 $ 20,530.50 $ 3,974.50 $ 23,482.60
More than 10 licenses Individual offer
Prices for runtime licenses (in USD)
Number License unlimited in time Optional maintenance
(annual price)
Total incl. 5% discount
and 1st year maintenance
Unit price Total
1 license $ 1,526.15 $ 1,526.15 $ 228.90 $ 1,678.70
2 licenses $ 1,419.00 $ 2,838.00 $ 425.70 $ 3,121.80
3 licenses $ 1,419.00 $ 4,257.00 $ 638.55 $ 4,682.85
4 licenses $ 1,419.00 $ 5,676.00 $ 851.45 $ 6,243.85
5 licenses $ 1,419.00 $ 7,095.00 $ 1,064.30 $ 7,804.60
6 licenses $ 1,324.85 $ 7,949.10 $ 1,192.35 $ 5,940.00
7 licenses $ 1,324.85 $ 9,273.95 $ 1,391.25 $ 10,202.45
8 licenses $ 1,324.85 $ 10,598.80 $ 1,589.95 $ 11,659.50
9 licenses $ 1,324.85 $ 11,923.65 $ 1,788.65 $ 13,116.85
10 licenses $ 1,241.55 $ 12,415.50 $ 1,862.30 $ 13,656.60
20 licenses $ 837.20 $ 16,744.00 $ 2,511.60 $ 18,416.85
50 licenses $ 496.75 $ 24,837.50 $ 3,725.60 $ 27,318.25
Others Individual offer
Prices in Pounds Sterling
Top
Prices for development licenses (in GBP)
Number License unlimited in time Optional maintenance
(annual price)
Total incl. 5% discount
and 1st year maintenance
Unit price Total
1 license £ 1,206.80 £ 1,206.80 £ 329.10 £ 1,475.90
2 licenses £ 1,131.35 £ 2,262.70 £ 559.95 £ 2,709.40
3 licenses £ 1,131.35 £ 3,394.05 £ 775.40 £ 3,999.10
4 licenses £ 1,131.35 £ 4,525.40 £ 972.20 £ 5,270.25
5 licenses £ 1,131.35 £ 5,656.75 £ 1,161.40 £ 6,534.35
6 licenses £ 1,055.55 £ 6,333.30 £ 1,346.85 £ 7,360.80
7 licenses £ 1,055.55 £ 7,388.85 £ 1,524.10 £ 8,541.70
8 licenses £ 1,055.55 £ 9,499.95 £ 1,702.00 £ 9,718.75
9 licenses £ 1,055.55 £ 9,499.95 £ 1,871.50 £ 10,890.35
10 licenses £ 1,055.55 £ 10,555.50 £ 2,041.80 £ 12,063.70
More than 10 licenses Individual offer
Prices for runtime licenses (in GBP)
Number License unlimited in time Optional maintenance
(annual price)
Total incl. 5% discount
and 1st year maintenance
Unit price Total
1 license £ 783.95 £ 783.95 £ 117.65 £ 862.60
2 licenses £ 729.25 £ 1,458.50 £ 218.65 £ 2,120.80
3 licenses £ 729.25 £ 2,187.75 £ 328.00 £ 2,405.10
4 licenses £ 729.25 £ 2,917.00 £ 437.30 £ 3,206.70
5 licenses £ 729.25 £ 3,646.25 £ 546.60 £ 4,008.65
6 licenses £ 680.50 £ 4,083.00 £ 612.40 £ 4,491.15
7 licenses £ 680.50 £ 4,763.50 £ 714.50 £ 5,238.35
8 licenses £ 680.50 £ 5,444.00 £ 816.30 £ 5,986.00
9 licenses £ 680.50 £ 6,124.50 £ 918.15 £ 6,733.15
10 licenses £ 637.40 £ 6,374.00 £ 956.00 £ 7,011.40
20 licenses £ 429.65 £ 8,593.00 £ 1,288.95 £ 9,452.80
50 licenses £ 255.00 £ 12,750.00 £ 1,912.30 £ 14,023.60
Others Individual offer
Prices in Canadian Dollars
Top
Prices for development licenses (in CAD)
Number License unlimited in time Optional maintenance
(annual price)
Total incl. 5% discount
and 1st year maintenance
Unit price Total
1 license $ 2,371.85 $ 2,371.85 $ 646.85 $ 2,900.20
2 licenses $ 2,223.25 $ 4,446.50 $ 1,100.20 $ 5,323.40
3 licenses $ 2,223.25 $ 6,669.75 $ 1,524.50 $ 7,866.00
4 licenses $ 2,223.25 $ 8,893.00 $ 1,912.10 $ 10,367.00
5 licenses $ 2,223.25 $ 11,116.25 $ 2,284.45 $ 12,856.15
6 licenses $ 2,076.65 $ 12,459.90 $ 2,649.50 $ 14,485.30
7 licenses $ 2,076.65 $ 14,536.55 $ 2,998.55 $ 16,803.40
8 licenses $ 2,076.65 $ 16,613.20 $ 3,347.40 $ 19,120.40
9 licenses $ 2,076.65 $ 18,689.85 $ 3,682.50 $ 21,428.80
10 licenses $ 2,076.65 $ 20766.50 $ 4,018.05 $ 23,740.00
More than 10 licenses Individual offer
Prices for runtime licenses (in CAD)
Number License unlimited in time Optional maintenance
(annual price)
Total incl. 5% discount
and 1st year maintenance
Unit price Total
1 license $ 1,544.40 $ 1,544.40 $ 231.65 $ 1,699.85
2 licenses $ 1,436.90 $ 2,873.80 $ 431.10 $ 3,161.45
3 licenses $ 1,436.90 $ 4,310.70 $ 646.65 $ 4,742.05
4 licenses $ 1,436.90 $ 5,747.60 $ 862.45 $ 6,324.05
5 licenses $ 1,436.90 $ 7,184.50 $ 1,077.95 $ 7,904.95
6 licenses $ 1,342.15 $ 6,710.75 $ 1,207.95 $ 8,860.35
7 licenses $ 1,342.15 $ 9,395.05 $ 1,409.60 $ 10,336.65
8 licenses $ 1,342.15 $ 10,737.20 $ 1,611.20 $ 11,815.50
9 licenses $ 1,342.15 $ 12,079.35 $ 1,809.95 $ 13,272.85
10 licenses $ 1,255.40 $ 12,554.00 $ 1,883.10 $ 13,814.80
20 licenses $ 568.75 $ 11,375.00 $ 2,540.35 $ 18,629.20
50 licenses $ 502.65 $ 25,132.50 $ 3,770.00 $ 27,644.15
Others Individual offer
Place an order